Sistem Tenaga Suria 3KW On Grid di Zambia untuk kegunaan rumah
Mengikut indeks cahaya matahari untuk 4H, penjanaan kuasa harian adalah kira-kira 10.8KWH
| Nama Projek | Sistem Tenaga Suria 3KW On Grid di Zambia untuk kegunaan rumah |
| Jenis Projek | Pada Grid |
| Tapak Pemasangan | Bumbung Bumbung di Zambia |
| Tarikh Pemasangan | 2022.09.02 |
| Komponen Sistem | Panel Suria, Penyongsang Pada Grid, Kabel, Sistem Sokongan Pemasangan Bumbung |
| Maklum Balas Pelanggan | Penyelesaian yang sesuai, harga bagus. |
5KW Luar grid Kuasa bandar melalui laluan
Mengikut indeks cahaya matahari untuk 4H, penjanaan kuasa harian adalah kira-kira 10.8KWH, dan pelepasan berkesan bateri ialah kira-kira 6.72KWH.
| Nama Projek | Sistem Kuasa Suria Luar Grid 5KW di Itali untuk Kegunaan Rumah |
| Jenis Projek | Luar grid Kuasa bandar melalui laluan |
| Tapak Pemasangan | Bumbung Pitched di Itali |
| Tarikh Pemasangan | 2022.09.26 |
| Komponen Sistem | Panel Suria, Penyongsang Luar Grid, Kabel, bateri, Sistem Sokongan Pemasangan Bumbung |
| Maklum Balas Pelanggan | Urus niaga lancar, Penyelesaian yang Sesuai, harga bagus. |
Sistem Hibrid 8KW
Mengikut indeks cahaya matahari untuk 4H, penjanaan kuasa harian adalah kira-kira 25.2KWH, dan nyahcas berkesan bateri ialah kira-kira 13.44KWH.
| Nama Projek | Sistem Tenaga Suria Hibrid 8KW di Jerman untuk Kegunaan Rumah |
| Jenis Projek | Sistem Tenaga Suria Hibrid |
| Tapak Pemasangan | Bumbung Pitched di Jerman |
| Tarikh Pemasangan | 2022.10.22 |
| Komponen Sistem | Panel Suria, Penyongsang Hibrid, bateri, Kabel, Sistem Sokongan Pemasangan Bumbung |
| Maklum Balas Pelanggan | Urus niaga lancar, Penyelesaian yang Sesuai, harga bagus. |
Kuasa bandar 10KW By pass
Mengikut indeks cahaya matahari untuk 4H, penjanaan kuasa harian adalah kira-kira 22KWH, dan pelepasan berkesan bateri ialah kira-kira 13.44KWH.
| Nama Projek | Sistem Tenaga Suria hibrid 10kw di Portugal untuk Kegunaan Kediaman |
| Jenis Projek | Hibrid |
| Tapak Pemasangan | Bumbung Padang di Portugal |
| Tarikh Pemasangan | 2022.11.25 |
| Komponen Sistem | Panel Suria, Penyongsang Hibrid, bateri, Kabel, Sistem Sokongan Pemasangan Bumbung |
| Maklum Balas Pelanggan | Transaksi lancar, harga bagus. |
20KW
Mengikut indeks cahaya matahari untuk 4H, penjanaan kuasa harian adalah kira-kira 79.2KWH, dan nyahcas berkesan bateri ialah kira-kira 61.44KWH.
| Nama Projek | Sistem Tenaga Suria luar grid 20KW di Portugal untuk Kegunaan di rumah |
| Jenis Projek | Luar Grid |
| Tapak Pemasangan | Bumbung Padang di Portugal |
| Tarikh Pemasangan | 2022.9.15 |
| Komponen Sistem | Panel Suria, Penyongsang Luar Grid, bateri, pengawal, Kabel, Sistem Sokongan Pemasangan Bumbung, Kotak Penggabung |
| Maklum Balas Pelanggan | harga bagus, Penyelesaian yang Sesuai |
50KW Pada grid
Mengikut indeks cahaya matahari untuk 4H, penjanaan kuasa harian adalah kira-kira 176KWH.
| Nama Projek | 50KW pada grid Sistem Tenaga Suria di Australia untuk Kegunaan di rumah |
| Jenis Projek | Pada Grid |
| Tapak Pemasangan | Bumbung Bumbung di Australia |
| Tarikh Pemasangan | 2022.9.15 |
| Komponen Sistem | Panel Suria, pada Penyongsang Grid, Kabel, Sistem Sokongan Pemasangan Bumbung, Kotak Penggabung |
| Maklum Balas Pelanggan | Perancangan yang baik, Transaksi yang lancar, harga yang bagus. |